Traceability Matrix
Summary Statistics
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Requirements | 412 |
| SDS Coverage | 86.7% |
| STD Coverage | 98.3% |
| Code DocRef Coverage | 83.0% |
| Total Test Scenarios | 1340 |
| V3 API Scenarios | 840 |
| Legacy Scenarios | 171 |
| Browser Scenarios | 329 |
Rule Requirements
ADJ
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-ADJ-001 | Cross-Contamination Detection | Section 5.5 | 12 TVs | 2 | 8 | 3 | - | Pass |
| REQ-RULES-ADJ-002 | Error Persistence | Section 5.5 | 4 TVs | 1 | 3 | 1 | - | Partial |
| REQ-RULES-ADJ-003 | Error Resolution | Section 5.5 | 3 TVs | 1 | 2 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-ADJ-004 | Audit Logging | Section 5.5 | 4 TVs | 1 | 4 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-ADJ-005 | Quant-Based Detection | Section 5.5 | 6 TVs | 2 | 2 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-ADJ-006 | Missing Configuration Handling | Section 5.5 | 4 TVs | 2 | 4 | - | - | Pass |
ADJZIKA
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-ADJZIKA-001 | Contamination Detection | Section 5.6 | 16 TVs | 1 | 5 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-ADJZIKA-002 | Historical Suppression | Section 5.6 | 8 TVs | 1 | 6 | 3 | - | Pass |
| REQ-RULES-ADJZIKA-003 | History Determination | Section 5.6 | 6 TVs | 1 | 6 | 3 | - | Pass |
AMB
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-AMB-001 | Problem Assignment | §5.6 | 4 TVs | 1 | 1 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-AMB-002 | Visual Indication | §5.6 | 3 TVs | 1 | 1 | - | 2 | Pass |
| REQ-RULES-AMB-003 | Resolution Processing | §5.6.1 | 8 TVs | 1 | 6 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-AMB-004 | Resolution Constraints | §5.6 | 2 TVs | 1 | 2 | - | - | Pass |
BASELINE
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-BASELINE-001 | Well-Level Error Application | SS5.3 | 8 TVs | 2 | 6 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-BASELINE-002 | Target-Level Error Application | SS5.3 | 6 TVs | 1 | 8 | 1 | - | Pass |
BPEC
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-BPEC-001 | Positive Control Validation | §5.6 | 22 TVs | 1 | 22 | - | - | Pass |
CC
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-CC-001 | Curve Control Validation | §5.6.2 | 12 TVs | 1 | 8 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-CC-002 | Missing Configuration Handling | §5.6.2 | 4 TVs | 1 | 6 | - | - | Pass |
COMBOUT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-COMBOUT-001 | Core Matching | §5.1, §5.2 | 24 TVs | 1 | 2 | 13 | - | Partial |
| REQ-RULES-COMBOUT-002 | Multi-Mix Outcomes | §5.3 | 25 TVs | 1 | 10 | 14 | - | Pass |
| REQ-RULES-COMBOUT-003 | Discrepancy Checks | §5.4 | 6 TVs | 1 | 2 | 4 | - | Pass |
| REQ-RULES-COMBOUT-004 | Discrepancy Checks | §5.4 | 6 TVs | 1 | 5 | 1 | - | Partial |
COMBOUTCTRL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-COMBOUTCTRL-001 | Combined Outcome Control Matching | §5.4 | 48 TVs | 1 | 31 | 1 | - | Partial |
CONTROLFAIL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-CONTROLFAIL-001 | Run-Level Quality Control | §5.7 | 14 TVs | 1 | 17 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-CONTROLFAIL-002 | Unknown Mix Exclusion | §5.7.1 | 13 TVs | 1 | 17 | 1 | - | Pass |
CTCUTOFF
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-CTCUTOFF-001 | Core CT Evaluation | §5.3 | 8 TVs | 1 | 2 | 1 | - | Partial |
| REQ-RULES-CTCUTOFF-002 | Specimen-Based Reporting | §5.3 | 6 TVs | 1 | 6 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-CTCUTOFF-003 | NULL Value Handling | §5.3, §5.3.1 | 4 TVs | 1 | 4 | 1 | - | Partial |
| REQ-RULES-CTCUTOFF-004 | NULL Value Handling | §5.3.1 | 4 TVs | 1 | 1 | - | - | Partial |
| REQ-RULES-CTCUTOFF-005 | Error Handling | §5.3 | 4 TVs | 1 | 6 | - | - | Pass |
DELTACT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-DELTACT-001 | Delta CT Validation | §5.4 | 24 TVs | 1 | 6 | 1 | - | Partial |
DSIGMOID
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-DSIGMOID-001 | Positive Observation Validation | §5.1 | 8 TVs | 1 | 7 | 5 | - | Pass |
| REQ-RULES-DSIGMOID-002 | Negative Observation Validation | §5.1 | 8 TVs | 2 | 7 | 4 | - | Pass |
| REQ-RULES-DSIGMOID-003 | Exclusion Conditions | §5.1 | 4 TVs | 1 | 9 | 4 | - | Pass |
| REQ-RULES-DSIGMOID-004 | Exclusion Conditions | §5.1.2 | 6 TVs | 1 | 6 | 7 | - | Pass |
| REQ-RULES-DSIGMOID-005 | Result Flagging | §5.1 | 3 TVs | 1 | 6 | 7 | - | Pass |
DSIGMOIDCTRL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-DSIGMOIDCTRL-001 | Rule Evaluation | §5.2 | 15 TVs | 2 | 10 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-DSIGMOIDCTRL-002 | Error Reporting | §5.2 | 7 TVs | 2 | 5 | 1 | - | Pass |
ENGINE
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-ENGINE-001 | Rule Execution Control | §5.1 | 8 TVs | 2 | 3 | - | - | Partial |
| REQ-RULES-ENGINE-002 | Sequential Execution | §5.2 | 5 TVs | 2 | - | - | - | Gap |
| REQ-RULES-ENGINE-003 | Error and Warning Handling | §5.3 | 8 TVs | 2 | 2 | - | - | Partial |
EXTCTRL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-EXTCTRL-001 | Core Validation | SS5.4.2 | 16 TVs | 1 | 16 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-EXTCTRL-002 | Fallback Behavior | SS5.4.2, SS5.4.3 | 4 TVs | 1 | 4 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-EXTCTRL-003 | Fallback Behavior | SS5.4.2, SS5.4.3 | 4 TVs | 1 | 4 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-EXTCTRL-004 | Role Type Recognition | SS5.4.2 | 4 TVs | 1 | 6 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-EXTCTRL-005 | Label Error Exclusion | SS5.4.2 | 4 TVs | 1 | 11 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-EXTCTRL-006 | Label Error Exclusion | SS5.4.2 | 4 TVs | 1 | 7 | 1 | - | Pass |
ICCT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-ICCT-001 | Final Value Determination | Related | 8 TVs | 1 | 5 | - | - | Partial |
ICQUALSERUM
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-ICQUALSERUM-001 | IC Validation | §5.4 | 12 TVs | 1 | 8 | 1 | - | Partial |
INCONCLUSIVE
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-INCONCLUSIVE-001 | Inconclusive Sample Detection | Section 5.10 | 14 TVs | 1 | 2 | 1 | 1 | Partial |
INDETCTS
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-INDETCTS-001 | Indeterminate Detection | §5.5 | 12 TVs | 1 | 9 | 1 | - | Pass |
INHCT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-INHCT-001 | Core INH Rule Evaluation | §5.1 | 8 TVs | 1 | 4 | 3 | - | Pass |
| REQ-RULES-INHCT-002 | Baseline Calculation | §5.1 | 7 TVs | 1 | 6 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-INHCT-003 | Fallback Controls | §5.1 | 6 TVs | 1 | 2 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-INHCT-004 | Role Exclusion | §5.1 | 5 TVs | 1 | 2 | 4 | - | Pass |
| REQ-RULES-INHCT-005 | Error Handling | §5.1 | 5 TVs | 1 | 2 | 2 | - | Pass |
INHQUAL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-INHQUAL-001 | Inhibition Detection | §5.2 | 10 TVs | 2 | 9 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-INHQUAL-002 | Quantity Bypass | §5.2 | 6 TVs | 1 | 9 | 1 | - | Pass |
INHQUANT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-INHQUANT-001 | IC Inhibition Quantification Validation | §5.3 | 18 TVs | 2 | 6 | 4 | - | Pass |
INHSERUMQUANT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-INHSERUMQUANT-001 | IC Inhibition Evaluation | §5.4 | 21 TVs | 1 | 4 | 2 | - | Partial |
LINREG
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-LINREG-001 | Regression Calculation | §5.2 | 12 TVs | 1 | 8 | 3 | - | Pass |
| REQ-RULES-LINREG-002 | Error Well Handling | §5.6 | 6 TVs | 1 | 9 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-LINREG-003 | Error Classification | §5.6 | 5 TVs | 1 | 7 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-LINREG-004 | Resolution Management | §6 | 8 TVs | 1 | 9 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-LINREG-005 | Series-Level Resolutions | §6 | 6 TVs | 1 | 7 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-LINREG-006 | Well Exclusion via Resolution | §6 | 4 TVs | 1 | 7 | 1 | - | Pass |
MINCTRL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-MINCTRL-001 | Skip Conditions | SS5.4.1 | 4 TVs | 1 | 9 | 1 | - | Partial |
| REQ-RULES-MINCTRL-002 | Skip Conditions | SS5.4.1 | 5 TVs | 1 | 11 | 1 | - | Partial |
| REQ-RULES-MINCTRL-003 | Control Validation | SS5.4.1, SS5.4.3 | 5 TVs | 1 | 9 | 1 | - | Partial |
| REQ-RULES-MINCTRL-004 | Control Validation | SS5.4.1, SS5.4.3 | 6 TVs | 1 | 9 | 1 | - | Partial |
MINFL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-MINFL-001 | Fluorescence Validation | SS5.2.1 | 8 TVs | 1 | 5 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-MINFL-002 | Error Propagation | SS5.2.1, SS5.2.2 | 7 TVs | 1 | 3 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-MINFL-003 | Resolution | SS5.2.1 | 4 TVs | 1 | 2 | 1 | - | Pass |
MIXMISS
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-MIXMISS-001 | Missing Mixes Detection | Section 5.9 | 22 TVs | 1 | 26 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-MIXMISS-002 | Missing Mixes Information | Section 5.9 | 3 TVs | 1 | 3 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-MIXMISS-003 | Re-analysis Status | Section 5.9 | 5 TVs | 1 | 7 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-MIXMISS-004 | Rule Execution Ordering | Section 5.9 | 2 TVs | 1 | 2 | - | - | Pass |
MWCOMBOUT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-MWCOMBOUT-001 | Combined Outcome Assignment | §5.5 | 8 TVs | 1 | 5 | 7 | - | Pass |
NEC
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-NEC-001 | Negative Control Validation | §5.6, §5.6.1 | 10 TVs | 1 | 7 | 2 | - | Partial |
NECINH
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-NECINH-001 | NEC Inhibition Detection | §5.5 | 10 TVs | - | 7 | 1 | - | Partial |
NEGSIGMOID
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-NEGSIGMOID-001 | Sigmoid Pattern Validation | §5.1 | 6 TVs | - | 13 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-NEGSIGMOID-002 | Rule Skip Conditions | §5.1.2 | 2 TVs | - | 9 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-NEGSIGMOID-003 | Rule Skip Conditions | §5.1.2 | 2 TVs | - | 10 | 1 | - | Pass |
NEGSIGMOIDCTRL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-NEGSIGMOIDCTRL-001 | Core Validation | §5.2.2 | 8 TVs | - | 10 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-NEGSIGMOIDCTRL-002 | Well Type Exclusions | §5.2.1 | 2 TVs | - | 9 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-NEGSIGMOIDCTRL-003 | Rule Bypass Mechanisms | §5.1.2 | 2 TVs | - | 9 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-NEGSIGMOIDCTRL-004 | Rule Bypass Mechanisms | §5.1.2 | 3 TVs | - | 10 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-NEGSIGMOIDCTRL-005 | Error Reporting | §5.2 | 2 TVs | - | 9 | - | - | Pass |
NOTTSQM
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-NOTTSQM-001 | Quantity Multiplier Calculation | §2.2 | 8 TVs | 1 | - | 1 | - | Partial |
POSSIGMOID
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-POSSIGMOID-001 | Sigmoid Curve Validation | §5.1 | 4 TVs | 1 | 4 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-POSSIGMOID-002 | Skip Conditions | §5.1.2 | 2 TVs | 1 | 5 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-POSSIGMOID-003 | Skip Conditions | §5.1.2 | 2 TVs | 1 | 6 | 1 | - | Pass |
POSSIGMOIDCTRL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-POSSIGMOIDCTRL-001 | Sigmoid Curve Validation | §5.2 | 16 TVs | 1 | 6 | 3 | - | Pass |
| REQ-RULES-POSSIGMOIDCTRL-002 | Error Display | §5.2 | 3 TVs | 1 | 4 | 1 | - | Pass |
QSSC
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-QSSC-001 | Resolution Code Handling | Section 5.11 | 4 TVs | 1 | 14 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-QSSC-002 | Quantity Calculation | Section 5.11 | 10 TVs | 1 | 17 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-QSSC-003 | Error Handling | Section 5.11 | 4 TVs | 1 | 16 | 1 | - | Pass |
QTYWEIGHT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-QTYWEIGHT-001 | Quantity Calculation | §5.4 | 8 TVs | - | 3 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-QTYWEIGHT-002 | Error Handling | §6 | 3 TVs | - | 2 | 1 | - | Partial |
QUANTITIES
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-QUANTITIES-001 | Placeholder Substitution | §5.3 | 24 TVs | 1 | 18 | 3 | - | Partial |
QUANTVAL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-QUANTVAL-001 | Quantity Assignment | §5.1 | 8 TVs | 1 | 5 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-QUANTVAL-002 | Observation Filtering | §2.2 | 6 TVs | 1 | 2 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-QUANTVAL-003 | Linear Regression | §5.2 | 6 TVs | 1 | 4 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-QUANTVAL-004 | Standard Controls Validation | §6 | 18 TVs | 1 | 9 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-QUANTVAL-005 | CT Range Validation | §5.4 | 9 TVs | 1 | 5 | - | - | Pass |
| REQ-RULES-QUANTVAL-006 | Error Resolution | §6 | 3 TVs | 1 | 4 | 2 | - | Pass |
REPEATSAMP
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-REPEATSAMP-001 | Repeat Sample Validation | Section 5.8 | 15 TVs | 1 | 10 | 4 | - | Pass |
RQUAL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-RQUAL-001 | Qualitative Threshold Evaluation | §5.5 | 8 TVs | 1 | 6 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-RQUAL-002 | Specimen-Specific Configuration Selec... | §5.5 | 10 TVs | 1 | 15 | 3 | - | Pass |
RQUANT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-RQUANT-001 | Quantity Formatting | §5.3 | 26 TVs | 1 | 3 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-RQUANT-002 | Error Handling | §6 | 4 TVs | 1 | 5 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-RQUANT-003 | Specimen-Based Configuration | §5.3 | 8 TVs | 1 | 7 | 1 | - | Pass |
RQUANTQUAL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-RQUANTQUAL-001 | Qualitative Outcome Determination | §5.5 | 6 TVs | 1 | 2 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-RQUANTQUAL-002 | Specimen-Based Threshold Selection | §5.5 | 10 TVs | 1 | 7 | - | - | Pass |
RRES
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-RRES-001 | Resolution-Based LIMS Export | Section 5.7 | 5 TVs | 1 | 6 | 1 | - | Pass |
RWAC
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-RWAC-001 | Resolution Application | Section 5.4 | 10 TVs | 1 | 3 | 6 | - | Pass |
| REQ-RULES-RWAC-002 | Fallback Control Handling | Section 5.4 | 6 TVs | 1 | 1 | 5 | - | Pass |
| REQ-RULES-RWAC-003 | Resolution Priority | Section 5.4 | 4 TVs | 1 | 1 | 6 | - | Pass |
| REQ-RULES-RWAC-004 | Error Well Handling | Section 5.4 | 4 TVs | 1 | - | 6 | - | Pass |
STDCURVE
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-STDCURVE-001 | Standard Curve Validation | §5.2, §5.5 | 22 TVs | 1 | 11 | 4 | - | Partial |
STDQT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-STDQT-001 | Quantity Calculation | §5.1 | 18 TVs | 1 | 13 | 2 | - | Partial |
| REQ-RULES-STDQT-002 | Multiplier Application | §5.1 | 4 TVs | 1 | 4 | 1 | - | Partial |
| REQ-RULES-STDQT-003 | Fallback Controls | §2.2 | 4 TVs | 1 | 7 | 1 | - | Partial |
| REQ-RULES-STDQT-004 | Error Propagation | §5.7 | 7 TVs | 1 | 8 | 3 | - | Partial |
| REQ-RULES-STDQT-005 | Failure Scope Configuration | §5.7 | 8 TVs | 1 | 9 | 2 | - | Partial |
SWCOMBOUT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-SWCOMBOUT-001 | Combined Outcome Assignment | §5.5 | 12 TVs | 1 | 8 | 12 | - | Pass |
SYSINH
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-SYSINH-001 | Core Detection | §5.6 | 26 TVs | 1 | 5 | 7 | - | Partial |
| REQ-RULES-SYSINH-002 | Control Well Exclusion | §5.6 | 6 TVs | 1 | 4 | 4 | - | Pass |
| REQ-RULES-SYSINH-003 | Detected-Type Exclusion | §5.6 | 8 TVs | 1 | 2 | 3 | - | Pass |
THRESH
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-THRESH-001 | Threshold Validation | §6 | 15 TVs | 1 | 9 | 1 | - | Pass |
| REQ-RULES-THRESH-002 | Error Persistence | §6 | 6 TVs | 1 | 3 | - | - | Partial |
| REQ-RULES-THRESH-003 | Missing Configuration Detection | §6 | 4 TVs | 1 | 3 | 1 | - | Pass |
UNEXPFL
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-UNEXPFL-001 | Fluorescence Validation | SS5.2.3 | 12 TVs | 1 | 10 | 1 | - | Pass |
WCAF
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-WCAF-001 | Multiple Control Failure Detection | Section 5.3 | 12 TVs | 1 | 9 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-WCAF-002 | Unknown Mix Exclusion | Section 5.3 | 8 TVs | 1 | 7 | 2 | - | Pass |
| REQ-RULES-WCAF-003 | Error Clearing on Resolution | Section 5.3 | 10 TVs | 1 | 7 | 2 | - | Pass |
WDCLS
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-WDCLS-001 | Core Discrepancy Detection | §5.1 | 8 TVs | 1 | 2 | 10 | - | Pass |
| REQ-RULES-WDCLS-002 | CT Threshold Suppression | §5.1, §5.1.1 | 6 TVs | 1 | - | 7 | - | Pass |
| REQ-RULES-WDCLS-003 | Fluorescence Threshold Skip | §5.1, §5.1.2 | 5 TVs | 1 | - | 6 | - | Pass |
WDCLSC
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-WDCLSC-001 | Core Rule Behavior | §5.1 | 6 TVs | 1 | 1 | 4 | - | Pass |
| REQ-RULES-WDCLSC-002 | Exemption Conditions | §5.1.1 | 6 TVs | 1 | - | 5 | - | Pass |
| REQ-RULES-WDCLSC-003 | Skip Conditions | §5.1.2 | 4 TVs | 1 | 1 | 4 | - | Pass |
WDCLSCINVSIG
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-WDCLSCINVSIG-001 | Sigmoid Pattern Skip | §5.3 | 8 TVs | 1 | 1 | 3 | - | Pass |
| REQ-RULES-WDCLSCINVSIG-002 | Maximum CT Skip | §5.3.1 | 7 TVs | 1 | 2 | 3 | - | Pass |
| REQ-RULES-WDCLSCINVSIG-003 | Minimum Fluorescence Skip | §5.3.1 | 6 TVs | 1 | 1 | 4 | - | Pass |
WDCLSINVSIG
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-WDCLSINVSIG-001 | Sigmoid Pattern Skip Condition | §5.3 | 8 TVs | 1 | - | 3 | - | Partial |
| REQ-RULES-WDCLSINVSIG-002 | CT Threshold Skip Condition | §5.3.1 | 5 TVs | 1 | 1 | 4 | - | Pass |
| REQ-RULES-WDCLSINVSIG-003 | Minimum Fluorescence Skip Condition | §5.3.1 | 4 TVs | 1 | - | 4 | - | Pass |
WDCT
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-WDCT-001 | CT Discrepancy Detection | §5.2 | 17 TVs | 1 | 5 | 8 | - | Pass |
| REQ-RULES-WDCT-002 | Threshold-Based Suppression | §5.2 | 5 TVs | 1 | - | 3 | - | Pass |
| REQ-RULES-WDCT-003 | Fluorescence-Based Skip | §5.2 | 4 TVs | 1 | - | 4 | - | Pass |
WDCTC
| REQ ID | Title | SDS | STD TVs | Code Files | V3 Tests | Legacy | Browser | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-RULES-WDCTC-001 | Core Detection | §5.2 | 17 TVs | 1 | 2 | 3 | - | Partial |
| REQ-RULES-WDCTC-002 | Suppression Condition | §5.2 | 7 TVs | 1 | 2 | 2 | - | Partial |
| REQ-RULES-WDCTC-003 | Skip Condition | §5.2 | 7 TVs | 1 | 2 | 4 | - | Partial |
WG
